| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2684851 | 方案深化设计 | - | - | 工程管理服务 此报价按改造投资约190万元做定额设计 | 1 | 元 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2684850 | 概念方案设计 | - | - | 工程管理服务 此报价按改造投资约190万元做定额设计 | 1 | 元 | 固定价 | - | - |
| 3 | 2684852 | 施工图设计 | - | - | 工程管理服务 此报价按改造投资约190万元做定额设计 | 1 | 元 | 固定价 | - | - |

| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2684851 | 方案深化设计 | - | - | 工程管理服务 此报价按改造投资约190万元做定额设计 | 1 | 元 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2684850 | 概念方案设计 | - | - | 工程管理服务 此报价按改造投资约190万元做定额设计 | 1 | 元 | 固定价 | - | - |
| 3 | 2684852 | 施工图设计 | - | - | 工程管理服务 此报价按改造投资约190万元做定额设计 | 1 | 元 | 固定价 | - | - |
本网页所展示的有关【北京金隅酒店管理有限公司北京金隅兴发科技园筒仓酒店餐厅精装设计及一层部分公区精装完善设计竞争性磋商_基础材料_官方】的信息/图片/参数等由耀茗数智的会员【官方】提供,由耀茗数智会员【官方】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【北京金隅酒店管理有限公司北京金隅兴发科技园筒仓酒店餐厅精装设计及一层部分公区精装完善设计竞争性磋商_基础材料_官方】有关的信息/图片/价格等及提供【北京金隅酒店管理有限公司北京金隅兴发科技园筒仓酒店餐厅精装设计及一层部分公区精装完善设计竞争性磋商_基础材料_官方】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对耀茗数智的关注与支持!