| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2702480 | 划线机 | - | - | 电动工具 | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2702470 | 圆形LED射灯 | - | - | 常用电料 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 3 | 2702471 | 热水器水嘴 | - | - | 管道备件 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 4 | 2702481 | 划线漆 | - | - | 电动工具 | 48 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 5 | 2702482 | 划线漆 | - | - | 电动工具 | 48 | 瓶 | 固定价 | - | - |
| 6 | 2702472 | 接近开关 | - | - | 电气元件 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 7 | 2702473 | 钢丝橡胶管 | - | - | 橡胶制品 | 2 | 根 | 固定价 | - | - |
| 8 | 2702483 | 锹把 | - | - | 消防器材 | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 9 | 2702477 | 手用钢锯 | - | - | 手动工具 | 1 | 把 | 固定价 | - | - |
| 10 | 2702478 | 手用钢锯条 | - | - | 手动工具 | 1 | 盒 | 固定价 | - | - |
| 11 | 2702474 | 焊接法兰 | - | - | 管道备件 | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 12 | 2702479 | 镀锌铁丝 | - | - | 小五金 | 30 | 千克 | 固定价 | - | - |
| 13 | 2702487 | 铁锹 | - | - | 清洁卫生用品 | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 14 | 2702488 | 插排 | - | - | 常用电料 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 15 | 2702489 | 插排 | - | - | 常用电料 | 3 | 个 | 固定价 | - | - |
| 16 | 2702490 | 声光报警器 | - | - | 消防器材 | 12 | 个 | 固定价 | - | - |
| 17 | 2702475 | 焊接弯头 | - | - | 管道备件 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 18 | 2702484 | 平板小推车 | - | - | 非机动车及备件 | 4 | 辆 | 固定价 | - | - |
| 19 | 2702476 | PPR三通 | - | - | 管道备件 | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 20 | 2702464 | 除草打草钢丝绳 | - | - | 小五金 | 20 | 米 | 固定价 | - | - |
| 21 | 2702485 | 强光手电 | - | - | 常用电料 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 22 | 2702486 | 铁锹木柄把 | - | - | 清洁卫生用品 | 10 | 把 | 固定价 | - | - |
| 23 | 2702465 | 割草机打草头 | - | - | 小五金 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 24 | 2702466 | 导轨式光控开关 | - | - | 常用电料 | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 25 | 2702467 | 不锈钢钢丝绳 | - | - | 小五金 | 100 | 米 | 固定价 | - | - |
| 26 | 2702468 | 插编钢丝绳 | - | - | 非金属管、棒、网、绳 | 5 | 根 | 固定价 | - | - |
| 27 | 2702469 | 高强尼龙绳 | - | - | 非金属管、棒、网、绳 | 100 | 米 | 固定价 | - | - |



通过中国互联网认证中心认证 