| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2686744 | 蹲便器水箱 | - | - | 陶瓷蹲便器,PP手按式水箱4.5L | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2686741 | 水泥 | - | - | - | 4.54 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 3 | 2686742 | 砂子 | - | - | 0.25-0.35mm | 11.47 | m³ | 固定价 | - | - |
| 4 | 2686743 | 竹木纤维装饰墙板 | - | - | 400*2800*90 | 42 | 平 | 固定价 | - | - |
| 5 | 2686746 | 人脸识别门禁(海康) | - | - | DS-K2T671M液晶屏7寸,人脸识别,储存5000张照片 | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 6 | 2686740 | SBS防水卷材 | - | - | 4MM SBSⅡ型聚酯胎上M矿物粒,下PE4 7.5(板岩)32.5 | 593 | 平 | 固定价 | - | - |
| 7 | 2686745 | 卫生间照明灯 | - | - | LED节能平板48W/300*600 | 2 | 个 | 固定价 | - | - |



通过中国互联网认证中心认证 