| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 山东水泥厂有限公司西商混站 | - | 减胶剂(液体) | 详见招标文件及附件内容 | 200 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 2 | - | 聊城山水水泥有限公司商混站 | - | 减胶剂(液体) | 详见招标文件及附件内容 | 600 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 3 | - | 平阴山水建筑材料有限公司 | - | 减胶剂(液体) | 详见招标文件及附件内容 | 50 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 4 | - | 济南章丘山水绿色建筑材料有限公司 | - | 减胶剂(液体) | 详见招标文件及附件内容 | 20 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 5 | - | 晋城山水合聚水泥有限公司 | - | 减胶剂(液体) | 详见招标文件及附件内容 | 8.2 | 吨 | 固定价 | - | - |



通过中国互联网认证中心认证 