| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2574955 | 聚苯乙烯板 | - | - | - | 17.993 | m3 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2574942 | 天然石材饰面板 | - | - | - | 217.749 | m2 | 固定价 | - | - |
| 3 | 2574956 | 不锈钢装饰圆管 | - | - | - | 114.48 | m | 固定价 | - | - |
| 4 | 2574943 | 铝合金方板 | - | - | - | 92.316 | m2 | 固定价 | - | - |
| 5 | 2574957 | 不锈钢装饰圆管 | - | - | - | 44.19 | m | 固定价 | - | - |
| 6 | 2574958 | 不锈钢装饰圆管 | - | - | - | 38.16 | m | 固定价 | - | - |
| 7 | 2574944 | 玻璃纤维网格布(耐碱) | - | - | - | 206.388 | m2 | 固定价 | - | - |
| 8 | 2574945 | 厕浴隔断(成品含五金) | - | - | - | 47.88 | m2 | 固定价 | - | - |
| 9 | 2574959 | 洗脸盆 | - | - | - | 14 | 个 | 固定价 | - | - |
| 10 | 2574946 | 铝合金龙骨不上人型(平面) | - | - | - | 92.316 | m2 | 固定价 | - | - |
| 11 | 2574947 | 木龙骨 | - | - | - | 0.216 | m3 | 固定价 | - | - |
| 12 | 2574948 | 单扇套装平开实木门 | - | - | - | 2 | 樘 | 固定价 | - | - |
| 13 | 2574960 | 成品拖布池 | - | - | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |
| 14 | 2574961 | 连体坐便器 | - | - | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 15 | 2574962 | 瓷蹲式大便器 | - | - | - | 6 | 个 | 固定价 | - | - |
| 16 | 2574949 | 钛金门 | - | - | - | 8.067 | m2 | 固定价 | - | - |
| 17 | 2574950 | 成品腻子粉 | - | - | - | 360.068 | kg | 固定价 | - | - |
| 18 | 2574963 | 立式小便器 | - | - | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 19 | 2574951 | 高级丙烯酸外墙涂料无光 | - | - | - | 165.11 | kg | 固定价 | - | - |
| 20 | 2574964 | 洗脸盆托架 | - | - | - | 14 | 副 | 固定价 | - | - |
| 21 | 2574952 | 红丹防锈漆 | - | - | - | 92.689 | kg | 固定价 | - | - |
| 22 | 2574965 | 洗脸盆排水附件 | - | - | - | 14 | 套 | 固定价 | - | - |
| 23 | 2574966 | 铜芯绝缘电线 | - | - | - | 1071.84 | m | 固定价 | - | - |
| 24 | 2574953 | SBC聚乙烯丙纶复合防水卷材 | - | - | - | 160.464 | m2 | 固定价 | - | - |
| 25 | 2574954 | SBS改性沥青防水卷材 | - | - | - | 1086.969 | m2 | 固定价 | - | - |
| 26 | 2574929 | 压型彩钢板 | - | - | - | 266.787 | m2 | 固定价 | - | - |
| 27 | 2574967 | 铜芯塑料绝缘电线 | - | - | - | 5.464 | m | 固定价 | - | - |
| 28 | 2574930 | 耐力板 | - | - | - | 255.885 | m2 | 固定价 | - | - |
| 29 | 2574968 | 面砖 | - | - | - | 381.715 | m2 | 固定价 | - | - |
| 30 | 2574931 | 地漏 | - | - | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 31 | 2574932 | 地面扫除口 | - | - | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 32 | 2574969 | 砌筑用混合砂浆 M10 | - | - | - | 1.965 | m3 | 固定价 | - | - |
| 33 | 2574970 | 干混抹灰砂浆 M10 | - | - | - | 5.628 | m3 | 固定价 | - | - |
| 34 | 2574933 | 花洒 | - | - | - | 3 | 套 | 固定价 | - | - |
| 35 | 2574971 | 干混地面砂浆 M20 | - | - | - | 4.109 | m3 | 固定价 | - | - |
| 36 | 2574934 | 白水泥 | - | - | - | 104.782 | t | 固定价 | - | - |
| 37 | 2574972 | 铁艺栏杆 | - | - | - | 100 | m2 | 固定价 | - | - |
| 38 | 2574935 | 水泥 | - | - | - | 0.768 | t | 固定价 | - | - |
| 39 | 2574973 | 塑料PPR给水管DE25 | - | - | - | 88.392 | m | 固定价 | - | - |
| 40 | 2574936 | 水泥 | - | - | - | 0.481 | t | 固定价 | - | - |
| 41 | 2574937 | 砂子中粗砂 | - | - | - | 1.829 | m3 | 固定价 | - | - |
| 42 | 2574974 | 塑料PPR给水管DE20 | - | - | - | 73.152 | m | 固定价 | - | - |
| 43 | 2574975 | 塑料PPR给水管DE15 | - | - | - | 40.64 | m | 固定价 | - | - |
| 44 | 2574976 | 塑料排水管PVC110 | - | - | - | 60.99 | m | 固定价 | - | - |
| 45 | 2574938 | 毛石综合 | - | - | - | 5.61 | m3 | 固定价 | - | - |
| 46 | 2574977 | 塑料排水管PVC50 | - | - | - | 127.714 | m | 固定价 | - | - |
| 47 | 2574978 | 截止阀DN25 | - | - | - | 8 | 个 | 固定价 | - | - |
| 48 | 2574939 | 烧结煤矸石普通砖 | - | - | - | 30 | 千块 | 固定价 | - | - |
| 49 | 2574979 | 吸顶灯 | - | - | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 50 | 2574980 | 电热水器 | - | - | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 51 | 2574940 | 地砖 | - | - | - | 91.463 | m2 | 固定价 | - | - |
| 52 | 2574941 | 石材饰面板 | - | - | - | 6.36 | m2 | 固定价 | - | - |



通过中国互联网认证中心认证 