| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | GJ1钢柱 | - | H(450-350)*200*6*8 | - | 2860 | kg | 固定价 | - | - |
| 2 | - | GJ1钢柱底板 | - | 390*256*20 | - | 313.6 | kg | 固定价 | - | - |
| 3 | - | GJ1底板加筋板 | - | 250*125*10 | - | 98 | kg | 固定价 | - | - |
| 4 | - | GJ1底板垫板 | - | 80*80*20 | - | 80 | kg | 固定价 | - | - |
| 5 | - | GJ1钢柱2 | - | H300*220*6*10 | - | 2160 | kg | 固定价 | - | - |
| 6 | - | GJ1钢柱2底板 | - | 340*260*20 | - | 138.8 | kg | 固定价 | - | - |
| 7 | - | GJ1底板加筋板 | - | 250*127*10 | - | 49.8 | kg | 固定价 | - | - |
| 8 | - | GJ1底板垫板 | - | 80*80*20 | - | 40 | kg | 固定价 | - | - |
| 9 | - | GJ1钢梁1 | - | H(500-450)*180*6*8 | - | 4240 | kg | 固定价 | - | - |
| 10 | - | GJ1钢梁2 | - | H450*200*6*8 | - | 8320 | kg | 固定价 | - | - |
| 11 | - | GJ1钢梁3 | - | H(450-600)*220*6*10 | - | 5740 | kg | 固定价 | - | - |
| 12 | - | 钢梁连接板1 | - | 780*200*18 | - | 440.8 | kg | 固定价 | - | - |
| 13 | - | 钢梁连接板2 | - | 680*200*18 | - | 384.4 | kg | 固定价 | - | - |
| 14 | - | 钢梁连接板3 | - | 630*200*18 | - | 712 | kg | 固定价 | - | - |
| 15 | - | 钢梁连接板4 | - | 630*220*18 | - | 783.2 | kg | 固定价 | - | - |
| 16 | - | GJ2钢柱 | - | H450*220*6*8 | - | 4064 | kg | 固定价 | - | - |
| 17 | - | GJ2钢柱底板 | - | 700*410*20 | - | 762.08 | kg | 固定价 | - | - |
| 18 | - | GJ2钢柱加紧板1 | - | 250*125*10 | - | 156.8 | kg | 固定价 | - | - |
| 19 | - | GJ2钢柱加紧板2 | - | 250*95*10 | - | 119.04 | kg | 固定价 | - | - |
| 20 | - | GJ2底板垫板 | - | 80*80*20 | - | 96 | kg | 固定价 | - | - |
| 21 | - | 抗剪 | - | 槽钢8 | - | 12.8 | kg | 固定价 | - | - |
| 22 | - | GJ2钢梁 | - | H(400-200)*200*6*8 | - | 3968 | kg | 固定价 | - | - |
| 23 | - | GJ2钢梁连接板 | - | 555*200*18 | - | 501.76 | kg | 固定价 | - | - |
| 24 | - | GJ3钢柱 | - | H450*200*6*8 | - | 3696 | kg | 固定价 | - | - |
| 25 | - | GJ3钢柱底板 | - | 700*410*20 | - | 630.84 | kg | 固定价 | - | - |
| 26 | - | GJ3钢柱加筋板1 | - | 250*202*14 | - | 310.8 | kg | 固定价 | - | - |
| 27 | - | GJ3钢柱加筋板2 | - | 250*105*10 | - | 115.36 | kg | 固定价 | - | - |
| 28 | - | GJ3钢柱加筋板3 | - | 250*125*10 | - | 137.2 | kg | 固定价 | - | - |
| 29 | - | GJ3钢柱垫板 | - | 80*80*20 | - | 112 | kg | 固定价 | - | - |
| 30 | - | 抗剪 | - | 槽钢8 | - | 11.2 | kg | 固定价 | - | - |
| 31 | - | GJ3钢梁 | - | H(450-200)*200*6*10 | - | 8540 | kg | 固定价 | - | - |
| 32 | - | GJ3钢梁连接板1 | - | 725*200*18 | - | 573.72 | kg | 固定价 | - | - |
| 33 | - | GJ3钢梁连接板2 | - | 625*200*18 | - | 494.48 | kg | 固定价 | - | - |
| 34 | - | 檩托板 | - | 200*150*5+150*100*5 | - | 950.82 | kg | 固定价 | - | - |
| 35 | - | 系杆1 | - | 140*4.5 | - | 1728.3 | kg | 固定价 | - | - |
| 36 | - | 系杆1-1 | - | 140*4.5 | - | 3029.75 | kg | 固定价 | - | - |
| 37 | - | 系杆2 | - | 89*3.5 | - | 3197.88 | kg | 固定价 | - | - |
| 38 | - | 系杆连接板1 | - | 180*180*10 | - | 624.84 | kg | 固定价 | - | - |
| 39 | - | 系杆连接板2 | - | 180*120*10 | - | 418.2 | kg | 固定价 | - | - |
| 40 | - | 檩条1 | - | Z200*70*20*2.5 | - | 4040.904 | kg | 固定价 | - | - |
| 41 | - | 檩条2 | - | Z200*70*20*2.0 | - | 14354.256 | kg | 固定价 | - | - |
| 42 | - | 檩条3 | - | Z200*70*20*2.0 | - | 3950.436 | kg | 固定价 | - | - |
| 43 | - | 檩条4 | - | Z200*70*20*2.0 | - | 11635.908 | kg | 固定价 | - | - |
| 44 | - | 水平支撑1 | - | 20 | - | 582.12 | kg | 固定价 | - | - |
| 45 | - | 水平支撑2 | - | 20 | - | 279.3 | kg | 固定价 | - | - |
| 46 | - | 水平支撑3 | - | 20 | - | 529.2 | kg | 固定价 | - | - |
| 47 | - | 元宝垫 | - | - | - | 56 | kg | 固定价 | - | - |
| 48 | - | 柱间支撑1 | - | L110*7 | - | 468 | kg | 固定价 | - | - |
| 49 | - | 柱间支撑2 | - | L100*6 | - | 365 | kg | 固定价 | - | - |
| 50 | - | 隅撑1 | - | L50*5 | - | 1597.68 | kg | 固定价 | - | - |
| 51 | - | 隅撑2 | - | L50*5 | - | 563.58 | kg | 固定价 | - | - |
| 52 | - | 直拉条 | - | 12 | - | 1431.9 | kg | 固定价 | - | - |
| 53 | - | 斜拉条 | - | 12 | - | 1423.1 | kg | 固定价 | - | - |
| 54 | - | 套管 | - | 12+32*2.5 | - | 1364.16 | kg | 固定价 | - | - |
| 55 | - | 螺栓 | - | M20*80 | - | 349.2 | kg | 固定价 | - | - |
| 56 | - | 螺栓 | - | M12*40 | - | 199.44 | kg | 固定价 | - | - |
| 57 | - | 螺栓 | - | M16*40 | - | 247.2 | kg | 固定价 | - | - |
| 58 | - | 螺栓 | - | M18*50 | - | 132.08 | kg | 固定价 | - | - |



通过中国互联网认证中心认证 