| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2375502 | 岩棉保温管\Φ32×10mm 65kg/m3 | - | - | 岩棉保温管\Φ32×10mm 65kg/m3 | 100 | 米 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2375500 | 岩棉保温管\Φ20×10mm 65kg/m3 | - | - | 岩棉保温管\Φ20×10mm 65kg/m3 | 70 | 米 | 固定价 | - | - |
| 3 | 2375501 | 岩棉保温管\Φ25×10mm 65kg/m3 | - | - | 岩棉保温管\Φ25×10mm 65kg/m3 | 100 | 米 | 固定价 | - | - |
| 4 | 2375503 | 岩棉保温管\Φ50×20mm 65kg/m3 | - | - | 岩棉保温管\Φ50×20mm 65kg/m3 | 100 | 米 | 固定价 | - | - |
| 5 | 2375505 | 岩棉保温管\Φ60×20mm 65kg/m3 | - | - | 岩棉保温管\Φ60×20mm 65kg/m3 | 100 | 米 | 固定价 | - | - |
| 6 | 2375506 | 铝箔橡塑保温板\δ=20 40kg/m3 | - | - | 铝箔橡塑保温板\δ=20 40kg/m3 | 50 | 平方米 | 固定价 | - | - |
| 7 | 2375498 | 混凝土盖板\700×500×50mm | - | - | 混凝土盖板\700×500×50mm | 87.5 | 立方米 | 固定价 | - | - |
| 8 | 2375504 | 岩棉保温管\Φ50×20mm 65kg/m3 | - | - | 岩棉保温管\Φ50×20mm 65kg/m3 | 100 | 米 | 固定价 | - | - |
| 9 | 2375499 | 岩棉保温管\Φ133×30mm 65kg/m3 | - | - | 岩棉保温管\Φ133×30mm 65kg/m3 | 1000 | 米 | 固定价 | - | - |



通过中国互联网认证中心认证 