| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2357480 | 双金属复合管\Φ480(10+35)×6000mm 20#+KMTBCr28 | - | - | 双金属复合管\Φ480(10+35)×6000mm 20#+KMTBCr28 | 50 | 件 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2357475 | 碳素无缝钢管\Φ100×1.2mm 20 GB/T 8162 | - | - | 碳素无缝钢管\Φ100×1.2mm 20 GB/T 8162 | 20 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 3 | 2357476 | 碳素无缝钢管\Φ100×1.2mm 10 GB/T 8162 | - | - | 碳素无缝钢管\Φ100×1.2mm 10 GB/T 8162 | 50 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 4 | 2357481 | 隔板\40×40×4 铝合金 | - | - | 隔板\40×40×4 铝合金 | 50 | 件 | 固定价 | - | - |
| 5 | 2357477 | 石墨底座\Φ360×226 | - | - | 石墨底座\Φ360×226 | 200 | 件 | 固定价 | - | - |
| 6 | 2357478 | 充填弯管\Φ133×12 PN=10MPa 3-5D 60° 16Mn | - | - | 充填弯管\Φ133×12 PN=10MPa 3-5D 60° 16Mn | 20 | 件 | 固定价 | - | - |
| 7 | 2357479 | 充填弯管\Φ133×12 PN=10MPa 3-5D 90° 16Mn | - | - | 充填弯管\Φ133×12 PN=10MPa 3-5D 90° 16Mn | 20 | 件 | 固定价 | - | - |
| 8 | 2357482 | 卡箍\Φ48 40Cr | - | - | 卡箍\Φ48 40Cr | 150 | 件 | 固定价 | - | - |
| 9 | 2357470 | 热轧带肋钢筋\Ψ6mm HRB400 GB/T 1499.2 | - | - | 热轧带肋钢筋\Ψ6mm HRB400 GB/T 1499.2 | 20 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 10 | 2357483 | 彩钢瓦\YXB24-840-210-0.6 Q235B GB/T 12755 | - | - | 彩钢瓦\YXB24-840-210-0.6 Q235B GB/T 12755 | 240 | 平方米 | 固定价 | - | - |
| 11 | 2357471 | 热轧光圆钢筋\Φ10mm HPB300 GB/T 1499.1 | - | - | 热轧光圆钢筋\Φ10mm HPB300 GB/T 1499.1 | 5 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 12 | 2357484 | 电磁铁线圈\MFJ12-27YC | - | - | 电磁铁线圈\MFJ12-27YC | 1500 | 件 | 固定价 | - | - |
| 13 | 2357472 | 热轧光圆钢筋\Φ18mm HPB300 GB/T 1499.1 | - | - | 热轧光圆钢筋\Φ18mm HPB300 GB/T 1499.1 | 10 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 14 | 2357485 | 电磁铁线圈\MZZ2-40H/220V | - | - | 电磁铁线圈\MZZ2-40H/220V | 1500 | 件 | 固定价 | - | - |
| 15 | 2357473 | 热轧光圆钢筋\Φ16mm HPB300 GB/T 1499.1 | - | - | 热轧光圆钢筋\Φ16mm HPB300 GB/T 1499.1 | 10 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 16 | 2357474 | 碳素无缝钢管\Φ100×1.2mm 20 GB/T 8162 | - | - | 碳素无缝钢管\Φ100×1.2mm 20 GB/T 8162 | 5 | 吨 | 固定价 | - | - |
| 17 | 2357486 | 电磁铁线圈\SXL5-4BL-220VAC | - | - | 电磁铁线圈\SXL5-4BL-220VAC | 1500 | 件 | 固定价 | - | - |
| 18 | 2357487 | 电磁铁线圈\圆锥破碎机HP400 N05256446/铜 | - | - | 电磁铁线圈\圆锥破碎机HP400 N05256446/铜 | 1500 | 件 | 固定价 | - | - |
| 19 | 2357488 | 横杆\PJS.CT.00 PJS.CP.02 | - | - | 横杆\PJS.CT.00 PJS.CP.02 | 30 | 件 | 固定价 | - | - |
| 20 | 2357489 | 环型C型钢拖缆滑轨\带式输送机 C30×2型 带附件/无 | - | - | 环型C型钢拖缆滑轨\带式输送机 C30×2型 带附件/无 | 5 | 件 | 固定价 | - | - |



通过中国互联网认证中心认证 