| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2361253 | 预拌混合砂浆 | - | - | M10 | 28 | 方 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2361244 | 钢筋混凝土圆管涵 | - | - | 孔径1.5m、壁厚0.2m涵长27.5m,27节(1m直管节)1节(0.5m直管节)填土高度5.6m | 1 | 孔 | 固定价 | - | - |
| 3 | 2361254 | 预拌混合砂浆 | - | - | M5.0 | 52 | 方 | 固定价 | - | - |
| 4 | 2361255 | 干混砌筑砂浆 | - | - | DM M10 | 417 | 方 | 固定价 | - | - |
| 5 | 2361245 | 钢筋混凝土圆管涵 | - | - | 孔径1.5m、壁厚0.2m涵长27.5m,27节(1m直管节)1节(0.5m直管节)填土高度5.77m | 1 | 孔 | 固定价 | - | - |
| 6 | 2361256 | 干混抹灰砂浆 | - | - | DP M10 | 5 | 方 | 固定价 | - | - |
| 7 | 2361257 | 干混地面砂浆 | - | - | DS M20 | 37 | 方 | 固定价 | - | - |
| 8 | 2361246 | 预拌细石混凝土 | - | - | C20细石 | 65 | 方 | 固定价 | - | - |
| 9 | 2361247 | 预拌混凝土 | - | - | C25 | 61 | 方 | 固定价 | - | - |
| 10 | 2361258 | 墙砖 | - | - | 600*1200 | 799 | 平方米 | 固定价 | - | - |
| 11 | 2361248 | 预拌混凝土 | - | - | C15 | 2 | 方 | 固定价 | - | - |
| 12 | 2361259 | 面砖 | - | - | 300*600 | 2532 | 平方米 | 固定价 | - | - |
| 13 | 2361260 | 缸砖 | - | - | 18厚陶瓷方式PC砖300*600 | 889 | 平方米 | 固定价 | - | - |
| 14 | 2361249 | 预拌混凝土 | - | - | C30 | 1 | 方 | 固定价 | - | - |
| 15 | 2361261 | 地砖 | - | - | 300×300 | 857 | 平方米 | 固定价 | - | - |
| 16 | 2361250 | 预拌混凝土 | - | - | C20 | 33 | 方 | 固定价 | - | - |
| 17 | 2361267 | 蒸压加气混凝土砌块 | - | - | 600×120×240 | 5 | 立方米 | 固定价 | - | - |
| 18 | 2361251 | 预拌混凝土 | - | - | C35 | 6 | 方 | 固定价 | - | - |
| 19 | 2361252 | 预拌混凝土 | - | - | C10 | 20 | 方 | 固定价 | - | - |
| 20 | 2361268 | 蒸压加气混凝土砌块 | - | - | 600×240×240 | 37 | 立方米 | 固定价 | - | - |
| 21 | 2361269 | 纸面石膏板 | - | - | SHC3000×600×9.5mm | 4079 | 平方米 | 固定价 | - | - |
| 22 | 2361270 | 纸面石膏板 | - | - | SHC3000×900×12mm | 10763 | 平方米 | 固定价 | - | - |
| 23 | 2361235 | 边坡预应力锚索 | - | - | M15-4×31.5m | 20 | 套 | 固定价 | - | - |
| 24 | 2361271 | 高密度水泥纤维板 | - | - | 2400×1200×12mm | 9038 | 平方米 | 固定价 | - | - |
| 25 | 2361262 | 地砖 | - | - | 600×600 | 2566 | 平方米 | 固定价 | - | - |
| 26 | 2361263 | 地砖 | - | - | 800×800 | 437 | 平方米 | 固定价 | - | - |
| 27 | 2361236 | 动力配电箱 | - | - | 6路 600×1300×220mm | 8 | 台 | 固定价 | - | - |
| 28 | 2361264 | 瓷砖 | - | - | 300*600 | 6605 | 平方米 | 固定价 | - | - |
| 29 | 2361237 | 动力配电箱 | - | - | 3路 600×500×200mm | 10 | 台 | 固定价 | - | - |
| 30 | 2361265 | 标准砖 | - | - | 240×115×53 | 48000 | 块 | 固定价 | - | - |
| 31 | 2361266 | 蒸压加气混凝土砌块 | - | - | 600×190×240 | 417 | 立方米 | 固定价 | - | - |
| 32 | 2361238 | 照明配电箱 | - | - | 3路 600×800×300mm | 15 | 台 | 固定价 | - | - |
| 33 | 2361239 | 照明配电箱 | - | - | 6路 600×800×220mm | 8 | 台 | 固定价 | - | - |
| 34 | 2361240 | 钢筋混凝土圆管涵 | - | - | 孔径1.5m、壁厚0.2m涵长12.5m,12节(1m直管节)1节(0.5m直管节)填土高度0.7m | 1 | 孔 | 固定价 | - | - |
| 35 | 2361241 | 钢筋混凝土圆管涵 | - | - | 孔径1.5m、壁厚0.2m涵长49.56m,49节(1m直管节)1节(0.5m直管节)填土高度1.39m | 1 | 孔 | 固定价 | - | - |
| 36 | 2361242 | 钢筋混凝土圆管涵 | - | - | 孔径1.5m、壁厚0.2m涵长28.5m,28节(1m直管节)1节(0.5m直管节)填土高度5.68m | 1 | 孔 | 固定价 | - | - |
| 37 | 2361243 | 钢筋混凝土圆管涵 | - | - | 孔径1.5m、壁厚0.2m涵长13.61m,13节(1m15°角斜管节)、1节(0.5m15°角斜管节)、填土高度0.8m | 1 | 孔 | 固定价 | - | - |



通过中国互联网认证中心认证 