| 材质 | 钛合金 |
|---|---|
| 电源电压 | 110V |
| 工作温度 | 常温 |
| 功率 | 0.55KW |
| 规格 | 1250*2100 |
| 级数 | 10级 |
| 流量 | 100m3/h |
| 排出口径 | 100mm |
| 驱动形式 | 电动 |
| 输送介质 | 污水 |
| 吸程 | 10 |
| 吸入口径 | 120 |
| 性能 | 耐腐蚀 |
| 扬程 | 120 |
| 叶轮数量 | 4 |
| 用途 | 抢险水泵 |
| 转速 | 2800 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 泵轴位置 | 左 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 自吸泵体 |
| 品牌 | 鑫煤 |
| 型号 | XM |
| 质量认证 | CCC |
抢险水泵
| 抢险水泵 | 规 格 | 2寸2.8KW/3寸4KW/4寸6.6KW/6寸9.6KW |
| 50/80/100/150 | **大扬程(m) | 26/25/16/30 |
| 8/7/8/7 | 流 量(m3) | 25/30/89/170 |
| 25/30/48/90 | 动 力 | 汽油/汽油/汽油/汽油 |
| 28×38×41/51×38×48/61×40×52/100×82×75 | ||
| 在抢险救灾中用于排送城市内涝、废水、污水、雨水等的便携式水泵 | ||
| 噪音和振动小,重量轻,体积小。 | ||
| 水泵燃油有效,经济性好,澡音和振动小,重量轻,体积小。 采用全新铝合金自吸泵体,铸铁叶轮/涡轮盖 采用国际标准的PF螺纹,通用性强,可配置不同类型的水管。 | ||















