| 额定工作压力 | 25mpa |
|---|---|
| 最高转速 | 1500r/min |
| 燃料箱容积 | 其他L |
| 速比 | 15-1500W |
| 额定转速 | 1200r/min |
| 新旧程度 | 全新 |
| 品牌 | 永联 |
| 型号 | 多种型号 |
| 加工定制 | 否 |
本公司经营液压马达,质量保证,欢迎咨询洽谈。技术参数:
| 型 号 | 排 量 | 压 力 Pressure(Mpa) | 扭矩 Torque(N.m) | 转速范围speed pange | 重 量weight | ||
| 额定压力Rated | **高压力max.pressure | 额定扭矩Rated Torque | 单位理论扭矩 (Nm/Mpa) | ||||
| YLM1-63 | 64 | 25 | 32 | 225 | 9.0 | 15-1500 | 20 |
| YLM1-80 | 78 | 25 | 32 | 300 | 12 | 15-1250 | |
| YLM1-100 | 96 | 25 | 32 | 350 | 14 | 15-1000 | |
| YLM1-125 | 126 | 20 | 25 | 380 | 19 | 15-1000 | |
| YLM1-160 | 159 | 20 | 25 | 472 | 23 | 15-1000 | |





