| 使用寿命 | 10年 |
|---|---|
| 倾卸负荷 | 100kg |
| 最高车速 | 90km/h |
| 燃油类型/容量 | 2L |
| 降落时间 | 3s |
| 总长度 | 12m |
| 卸载距离 | 23m |
| 产地 | 山东 |
| 车速 | 100 |
| 电压 | 110V |
| 斗容 | 500 |
| 额定负荷 | 300 |
| 额定功率 | 100 |
| 额定载重 | 1.6t |
| 发动机型号 | ZL-18 |
| 功率 | 11kw24.7kw25.2kw25.5kw27.5kw |
| 回位时间 | 600 |
| 举升时间 | 300 |
| 倾卸伸距 | 300 |
| 认证 | CCC |
| 卸载高度 | 60 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 行走方式 | 轮胎式 |
| 总高度 | 300 |
| 总宽度 | 200 |
| 是否可定制 | 是 |
| 品牌 | 润煤 |
| 型号 | RM |
| 装卸方式 | 前卸式 |
| 铲斗掘起力 | 3000 |
| 前转弯半径 | 500 |
小型装载机 工程建筑机械微型装载机**
流线型设计,美观大方。
无级变速,操作灵活轻便。
采用全液压转向,机动灵活。
低压宽基轮胎,作业能力强。
可选配夹木机、抓草机多用配置,也可根据客户要求定做高卸装载机,料斗大小可定做,可定制发动机
| 额定斗容量(m3) | 0.7 |
| 额定载重量(kg) | 1800 |
| 卸载高度(mm) | 3000 |
| 卸载距离(mm) | 800 |
| 动臂提升时间(s) | 5.5 |
| **大行驶速度(km/h) | 36 |
| **大爬坡度(°) | 29 |
| 转向角度(°) | 35 |
| **小离地间隙(mm) | 255 |
| 轴距(mm) | 2210 |
| 轮距(mm) | 1400 |
| 发动机功率(kw/rpm) | 38 |
| 轮胎规格 | 205-16 |
| 外形尺寸(mm) | 5400×1800×2800 |
| 整机工作重量(kg) | 3000 |















