| 包装 | 盒装 |
|---|---|
| 测量范围 | 0-10000m3/h |
| 产地 | 江苏 |
| 工作温度 | 80℃ |
| 工作压力 | 1.6MPa |
| 公称通径 | 15-300mm |
| 类型 | 电磁流量计 |
| 适用介质 | 导电液体 |
| 品牌 | 海联仪表 |
| 型号 | HLDE |
| 加工定制 | 是 |
| 特性级别 | 标准级 |



选型表:
| 型号 | 传感器类型/口径 海联仪表 | 选型举例 | |||||||
| HLDE | 管道式传感器DN10~2600mm | HLDE- | |||||||
| HLCD | 插入式传感器DN150~2600mm | ||||||||
| ? | 代号 | 管道内径 | DN50 | ||||||
| DN | 10-2600mm | ||||||||
| ? | 代号 | 电极材料 | K1 | ||||||
| K1 | 316L 不锈钢 | ||||||||
| K2 | HB(耐酸) | ||||||||
| K3 | HC(耐酸) | ||||||||
| K4 | 钛(耐碱) | ||||||||
| K5 | 钽(耐酸) | ||||||||
| K6 | 铂合金 | ||||||||
| K7 | 不锈钢涂覆碳化钨 | ||||||||
| ? | 代号 | 内衬材料 | C5 | ||||||
| C1 | 聚四氟乙烯F4 | ||||||||
| C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | ||||||||
| C3 | 聚氟合乙烯FS | ||||||||
| C4 | 聚录丁橡胶 | ||||||||
| C5 | 聚氨脂橡胶 | ||||||||
| C6 | PFA | ||||||||
| ? | 代号 | 功能 | E2 | ||||||
| E2 | 0.5级 | ||||||||
| E3 | 1级 | ||||||||
| ? | 代号 | 输出方式 | F1 | ||||||
| F1 | 4-20mA | ||||||||
| F2 | 脉冲输出 | ||||||||
| F3 | RS485接口 | ||||||||
| ? | 代号 | 温度 | T1 | ||||||
| T1 | 常温型 | ||||||||
| T2 | 高温型 | ||||||||
| ? | 代号 | 压力等级 | P3 | ||||||
| P1 | 0.6MPa | ||||||||
| P2 | 1.0MPa | ||||||||
| P3 | 1.6MPa | ||||||||
| P4 | 4.0MPa | ||||||||
| P5 | 其他 | ||||||||
| 代号 | 供电方式 | D1 | |||||||
| D1 | 220VAC±10% | ||||||||
| D2 | 24VDC±10% | ||||||||
| D3 | 锂电池供电 | ||||||||
| 代号 | 结构形式 | F1 | |||||||
| J1 | 一体型结构 | ||||||||
| J2 | 分体型结构 | ||||||||
| 代号 | 特性类型 | ? | |||||||
| ? | 缺省为无 | ||||||||
| Q | 潜水型 | ||||||||
| K | 批量控制型 | ||||||||
| G | GPRS远传型 | ||||||||
| 代号 | 材质 | ? | |||||||
| ? | 缺省为碳钢 | ||||||||
| B | 不锈钢 | ||||||||
| HLDE- | DN50 | K1 | C5 | E2 | F1 | T1 | P3D1J1 | 说明 | |
| 管道式电磁流量计,内径:50mm,不锈钢316L电极,聚氨脂橡胶内衬, | |||||||||
| 精度:0.5级,输出4-20ma,常温,耐压:1.6mpa,220V供电,一体化法兰连接 | |||||||||





