| 必需汽蚀余量 | 2.3 |
|---|---|
| 材质 | 铸铁 |
| 产地 | 山东 |
| 功率 | 4.2kw |
| 规格 | 标准 |
| 流量 | 36L/min |
| 驱动方式 | 汽动 |
| 效率 | 87% |
| 性能 | 不阻塞 |
| 压力 | 5.0mpa |
| 扬程 | 500m |
| 原理 | 隔膜泵 |
| 重量 | 45kg |
| 转速 | 7000R/min |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮数目 | 1 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 鑫鸿 |
| 型号 | JBQ40/0.6 |
鑫鸿JBQ40/0.6 高扬程接力消防水泵 便携式森林消防水泵 推车式手抬消防水泵










射程:大于35m,扬程170米,在流量144L/min时,出口压力不小于1.0MPa,充足的压力保证使用过程中大距离到火源。





