| 产地 |
济南
|
是否进口 |
否
|
订货号 |
自行走升降机
|
| 品牌 |
鑫金川
|
型号 |
SJYZ0.2-1.5
|
货号 |
SJYZ
|
| 类型 |
自动升降台
|
加工定制 |
是
|
整机重量 |
680(kg)
|
| 额定载荷 |
其他(kg)
|
最低高度 |
1100(mm)
|
最大宽度 |
11000(mm)
|




自行走升降机
特点
组成:

细节展示:



电动轮驱动全自行剪叉升降机参数:
| 型号 | 台面尺寸M | 载重KG | 净升高度M | 外形尺寸M | 台面延伸M | 自身重量KG |
| GTJZD-6 | 2.26*1.13 | 230 | 6 | 2.47*1.17*2.29 | 0.9 | 1900 |
| GTJZD-8 | 2.26*1.13 | 230 | 8 | 2.47*1.17*2.31 | 0.9 | 2060 |
| GTJZD-10 | 2.26*1.13 | 230 | 10 | 2.47*1.17*2.43 | 0.9 | 2300 |
| GTJZD-10 | 2.26*1.13 | 320 | 10 | 2.47*1.17*2.43 | 0.9 | 2730 |
| GTJZD-12 | 2.26*1.13 | 230 | 11.8 | 2.47*1.17*2.55 | 0.9 | 2460 |
| GTJZD-12 | 2.26*1.13 | 320 | 11.8 | 2.47*1.17*2.55 | 0.9 | 2860 |
| 型号 | 台面尺寸M | 载重KG | 净升高度M | 外形尺寸M | 台面延伸M | 自身重量KG |
| GTJZ-6A | 2.26*0.81 | 380 | 6 | 2.475*0.81*2.158 | 0.9 | 1850 |
| GTJZ-6 | 2.26*1.13 | 550 | 6 | 2.475*1.15*2.158 | 0.9 | 2060 |
| GTJZ-8A | 2.26*0.81 | 230 | 8 | 2.475*0.81*2.286 | 0.9 | 1980 |
| GTJZ-8 | 2.26*1.13 | 450 | 8 | 2.475*1.15*2.286 | 0.9 | 2190 |
| GTJZ-10 | 2.26*1.13 | 320 | 10 | 2.475*1.15*2.414 | 0.9 | 2430 |
| GTJZ-12 | 2.26*1.13 | 320 | 11.8 | 2.475*1.15*2.542 | 0.9 | 2960 |
液压轮自行升降机产品展示:



液压轮自行升降机细节展示:









通过 