| 材质 | 铸铁 |
|---|---|
| 产品认证 | ISO9001 |
| 功率 | 30kw |
| 流量 | 180 m3/h |
| 排出口径 | 125mm |
| 驱动方式 | 柴油机 |
| 输送介质 | 污水泵 |
| 吸入口径 | 150mm |
| 性能 | 耐腐蚀 |
| 扬程 | 28(m) |
| 用途 | 化工泵,污水泵 |
| 原理 | 离心泵 |
| 执行标准 | 国标 |
| 转速 | 1450 r/m |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮数目 | 单级 |
| 叶轮结构 | 半开式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 宏旺 |
| 型号 | 150ZW-28 |
产品简介:
ZW型自吸式排污泵具有运行稳定、自吸能力强、结构紧凑、操作维护方便等特点。该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,既可像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,广泛适用于防汛抗旱、市政污水排放、应急排水等领域。
采用国内外优质发动机为水泵提供强劲动力,可配套PERKINS,CUMMINS,玉柴,潍柴等国内外知名品牌,实现机组稳定性、燃油的经济性和排放标准要求。获得便捷的售后保障服务。
多种配置底盘(两轮/四轮、转盘式/导向轴式)。可根据客户需求配置,提供拖车底座、智能控制柜、管路阀门、快速接头等让客户选择,贴近客户需求和实地情况。实现便捷移动和使用。
应用:
广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、防汛排涝;
轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质最理想的杂质泵。
使用范围:
1、 环境温度≤50℃,介质温度≤80℃,特殊要求可在200℃
2、 介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13
3、 介质重度不超过1240kg/m³
4、 自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为10米
5、 通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍

技术参数:
| 机组型号 | 口径(mm) | 流量 | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 配套动力 (kw) | ||
| 进水口 | 出水口 | L/s | m3/h | ||||
| 150ZW-20 | 150 | 125 | 56 | 200 | 15 | 1450 | 18.5 |
| 20 | 22.0 | ||||||
| 150ZW-38 | 150 | 125 | 50 | 180 | 20 | 1450 | 22.0 |
| 30 | 37.0 | ||||||
| 38 | 55.0 | ||||||
| 200ZW-28 | 200 | 150 | 78 | 280 | 14 | 1450 | 22.0 |
| 18 | 30.0 | ||||||
| 20 | 37.0 | ||||||
| 28 | 55.0 | ||||||
| 200ZW-50 | 200 | 150 | 83 | 300 | 25 | 1450 | 45.0 |
| 50 | 75.0 | ||||||
| 250ZW-50 | 250 | 200 | 117 | 420 | 20 | 1450 | 55.0 |
| 111 | 400 | 30 | 75.0 | ||||
| 50 | 90.0 | ||||||
| 300ZW-20 | 300 | 250 | 222 | 800 | 14 | 1450 | 55.0 |
| 20 | 75.0 | ||||||
| 300ZW-30 | 300 | 300 | 278 | 1000 | 16 | 1450 | 75.0 |
| 20 | 90.0 | ||||||
| 25 | 110.0 | ||||||
| 30 | 132.0 | ||||||
| 350ZW-30 | 350 | 350 | 333 | 1200 | 13 | 1450 | 75.0 |
| 17 | 90.0 | ||||||
| 22 | 110.0 | ||||||
| 26 | 132.0 | ||||||
| 30 | 160.0 | ||||||
| 417 | 1500 | 14 | 1450 | 90.0 | |||
| 17 | 110.0 | ||||||
| 20 | 132.0 | ||||||
| 25 | 160.0 | ||||||
| 30 | 200.0 | ||||||
| 400ZW-30 | 400 | 400 | 500 | 1800 | 12 | 960 | 110.0 |
| 15 | 132.0 | ||||||
| 18 | 160.0 | ||||||
| 24 | 200.0 | ||||||
| 26 | 220.0 | ||||||
| 30 | 250.0 | ||||||
| 556 | 2000 | 14 | 960 | 132.0 | |||
| 17 | 160.0 | ||||||
| 22 | 200.0 | ||||||
| 24 | 220.0 | ||||||
| 28 | 250.0 | ||||||
| 30 | 280.0 | ||||||
| 500ZW-30 | 500 | 500 | 611 | 2200 | 12 | 960 | 132.0 |
| 15 | 160.0 | ||||||
| 20 | 200.0 | ||||||
| 22 | 220.0 | ||||||
| 25 | 250.0 | ||||||
| 28 | 1450 | 280.0 | |||||
| 30 | 315.0 | ||||||





