| 材质 | 见包装说明 |
|---|---|
| 电压 | 380V |
| 工作温度 | 常温 |
| 功率 | 见包装说明 |
| 规格 | 见包装说明 |
| 级数 | 见包装说明 |
| 流量 | 100m3/h |
| 排出口径 | 100mm |
| 驱动方式 | 见包装说明 |
| 输送介质 | 见包装说明 |
| 吸程 | 见包装说明 |
| 吸入口径 | 见包装说明 |
| 性能 | 变频 |
| 扬程 | 见包装说明 |
| 用途 | 消防泵 |
| 执行标准 | 国标 |
| 转速 | 见包装说明 |
| 泵轴位置 | 见包装说明 |
| 叶轮数目 | 见包装说明 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 品牌 | 黄河 |
| 型号 | 见包装说明 |
| 质量认证 | CCC |
一、产品详情://www.shhhby.com/
产品概述:
产品型号:KDWY
简单介绍:流量90~9000m3/h,扬程 3.5-22m
结构方式:移动式、固定式
柴油机品牌:上柴 、东风康明斯 、 道依茨 、菲亚特 、 莱恩、潍坊科发等。
主要用途:农田灌溉工程、工业和城市排水等多种场合。
KDWY系列柴油机抽水泵机组是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。KDWY型柴油机抽水泵为卧式、单级、单吸、蜗壳式混流泵组。适用于输送清水或物理、化学性质类似水的其他液体。被输送液体温度不宜高于50℃。水泵机动性能强、移动方便、广泛用于农业排灌、工业排水和城市防洪排涝等多种场合。KDWY型泵的性能范围:流量 90-9000m3/h,扬程3.5-22m。
1、传动方式:
有直接传动和变速传动。订货时应明确动力机的型号(功率、转速),以便确定联轴器或皮带轮的规格。
2、水泵方向:
向水泵进口看,叶轮一般为逆时针旋转、(650KDW-5、-7、-10泵为顺时针旋转)
使用条件:
1)环境温度≤50℃,介质温度≤80℃。
2)介质PH值铸铁材质为6-9.
3)介质重度不超过1240kg/m3。
4)装底阀、灌引水,水泵吸水高度6米,吸入管长度≤10米。
工作原理:
KDWY为卧式、单级、单吸柴油机混流泵,主要由柴油机、联轴器、泵体、叶轮、后盖、机械密封、泵轴、轴承座、防雨机柜、四轮拖车/二轮拖车等泵的结构组成。结构简单、使用可靠、装置方便,有直接传动和变速传动方式。
KDWY型柴油机混流泵的工作原理:当原动机带动叶轮旋转后,对液体的作用既有离心力又有轴向推力,是离心泵和轴流泵的综合。柴油机混流泵效率高,且高效率较宽广,可使用同一台泵在扬程或流量变化很大的情况下经济地使用。二、产品配置://www.shhhby.com/

| 名 称 | 数 量 | 备注 |
| 柴油机 | 1台 | 与泵端匹配 |
| 抽水泵 | 1台 | 上海黄河泵业 |
| 皮带轮 | 1台 | 与泵端柴油机匹配 |
| 槽钢底座 | 1付 | 国标18号 |
| 底部油箱 | 1只 | 上海黄河泵业 |
| 免维护蓄电瓶 | 1只 | 阿波罗牌 |
| 排气消声器 | 1只 | 随机 |
| 柴油机仪表箱 | 1台 | 随机 |
| 黄色防雨机柜 | 1只 | 罩住发动机、二门飞翼门设计 |
| 四轮移动拖车 | 1辆 | 汽车充气轮胎、牵引挂条、转向机构 |
| 选配部件 | ||
| 出口 90度弯头 | 1个 | 法兰连接 |
| 出口 0.5米铁管 | 1条 | 无缝钢管、法兰连接 |
| 出口 止回阀 | 1台 | 法兰连接 |
| 出口 球阀 | 1台 | 法兰连接 |
| 出口 防震压力表 | 1只 | 装在0.5米铁管上 |
| 出口 保尔快速接头 | 1套 | 公头装在阀门上 |
| 母头与公头快速连接 | ||
| 进口 90度弯头 | 1个 | 法兰连接、设有加水口 |
| 进口 橡胶钢丝软管 | 1条 | 长度1米 |
| 进口 底阀(过滤头) | 1个 |
|
三、技术参数://www.shhhby.com/
| 型 号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 |
| 100KDWY-8 | 90 | 8 | 2900 | N(配用)4HP/3KW |
| 150KDWY-5 | 180 | 5 | 1450 | N(配用)5HP/4KW |
| 150KDWY-5 | 230 | 8.2 | 1850 | N(配用)12HP/7.5KW |
| 200KDWY-8 | 360 | 8 | 1450 | N(配用)15HP/11KW |
| 200KDWY-8 | 340 | 7.1 | 1360 | N(配用)12HP/11KW |
| 200KDWY-4 | 340 | 4 | 1060 | N(配用)8HP/5.5KW |
| 200KDWY-10 | 450 | 10 | 1450 | N(配用)30HP/18.5KW |
| 200KDWY-12 | 500 | 12.2 | 1600 | N(配用)40HP/30KW |
| 250KDWY-4 | 450 | 4.8 | 980 | N(配用)12HP/11KW |
| 250KDWY-12 | 650 | 11.6 | 1450 | N(配用)40HP/30KW |
| 250KDWY-14 | 720 | 14.3 | 1600 | N(配用)60HP/37KW |
| 250KDWY-7 | 450 | 7 | 980 | N(配用)20HP/15KW |
| 250KDWY-5 | 400 | 5.5 | 870 | N(配用)12HP/11KW |
| 250KDWY-8 | 540 | 8 | 1100 | N(配用)25HP/18.5KW |
| 300KDWY-7 | 780 | 7 | 980 | N(配用)30HP/22KW |
| 300KDWY-7 | 585 | 3.9 | 730 | N(配用)12HP/11KW |
| 300KDWY-7 | 1035 | 12.3 | 1300 | N(配用)80HP/55KW |
| 300KDWY-4 | 710 | 4 | 780 | N(配用)15HP/11KW |
| 350KDWY-8 | 1000 | 8 | 980 | N(配用)40HP/30KW |
| 350KDWY-8 | 745 | 4.4 | 730 | N(配用)20HP/15KW |
| 350KDWY-4 | 1000 | 4 | 980 | N(配用)30HP/22KW |
| 400KDWY-7 | 1260 | 6.8 | 730 | N(配用)40HP/30KW |
| 400KDWY-7 | 1692 | 12.3 | 980 | N(配用)100HP/75KW |
| 400KDWY-10 | 1400 | 10 | 730 | N(配用)66HP/55KW |
| 400KDWY-10 | 1880 | 18 | 980 | N(配用)165HP/110KW |
| 500KDWY-6 | 1980 | 6.2 | 580 | N(配用)60HP/55KW |
| 500KDWY-10 | 2492 | 9.8 | 730 | N(配用)120HP/95KW |
| 650KDWY-7 | 3550 | 7.1 | 470 | N(配用)135HP/100KW |
| 650KDWY-7 | 3400 | 6.5 | 450 | N(配用)120HP/90KW |
|
|
|
| ||





