| 必需汽蚀余量 | 5m |
|---|---|
| 材质 | 铸铁 |
| 规格 | MB-1C |
| 流量 | 5m3/h |
| 排出口径 | 25mm |
| 排出压力 | 0.36Mpa |
| 驱动方式 | 电动 |
| 适用范围 | 机械 |
| 吸入口径 | 25mm |
| 效率 | 0.88 |
| 性能 | 自动 |
| 扬程 | 30m |
| 用途 | 齿轮泵 |
| 原理 | 齿轮泵 |
| 转速 | 500 |
| 贸易属性 | 库存 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮数目 | 单级 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 发货期限 | 1 |
| 品牌 | 志力泵业 |
| 型号 | MB-1C |
| 打样周期 | 1-2天 |
适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性,温度不高于80℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3M2/S(5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。
应用范围
MB系列齿轮泵,齿轮材料为铸铁。主要用于抽送水,煤油,轻油,机械油,重油,油漆,胶水,纸浆等较粘稠的介质。
MB型齿轮泵性能参数
|
|
| 流量 Capacity Q |
|
| |
| 序号 NO | 型号 Model | L/min | 排除压力 Exhaust Pressure P(M/P) | 进出口径 import and Export Drive(mm) | 功率 Power(kw) |
| 1 | MB-1/2-C | 16 | 0.2-0.4 | 15 | 0.37~0.55 |
| 2 | MB-3/4-C | 39 | 0.2-0.4 | 20 | 0.75~1.5 |
| 3 | MB-1-C | 56 | 0.2-0.4 | 25 | 0.75~1.5 |
| 4 | MB-11/2-C | 100 | 0.2-0.4 | 40 | 2.2~4 |
| 5 | MB-2-C | 160 | 0.2-0.4 | 50 | 2.2~4 |
| 6 | MB-3-C | 320 | 0.2-0.4 | 80 | 5.5 |










