| 汽蚀余量 | 2.0(m) |
|---|---|
| 结构原理 | 中开泵 |
| 重量 | 160(kg) |
| 材质 | 铸铁 |
| 电压 | 380(V) |
| 功率 | 7.5(kw) |
| 规格 | 1.5GCX7,1.5GCX6,1.5GCX5 |
| 级数 | 多级 |
| 流量 | 15(m3/h) |
| 排出口径 | 50(mm) |
| 驱动方式 | 电动 |
| 输送介质 | 清水泵 |
| 吸程 | 4-5 |
| 吸入口径 | 50(mm) |
| 性能 | 耐磨,无泄露 |
| 扬程 | 224(m) |
| 用途 | 增压泵 |
| 执行标准 | 国标 |
| 转速 | 2900 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮数目 | 7 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 茂丰泵业 |
| 型号 | 2.5gc-5x7 |
| 质量认证 | IOS9001 |















