| 标准 | GB |
|---|---|
| 材质 | 球墨铸铁 |
| 产地 | 上海 |
| 工作温度 | 常温 |
| 公称通径 | DN50-DN500 |
| 公称直径 | DN50-DN500 |
| 规格 | DN50-DN500 |
| 连接形式 | 法兰 |
| 流动方向 | 单向 |
| 密封形式 | 软密封型 |
| 适用介质 | 水 |
| 外形 | 中型 |
| 形态 | 球式 |
| 用途 | 流量控制 |
| 压力环境 | 常压 |
| 主体材料 | 球墨铸铁 |
| 品牌 | 开维喜阀门 |
| 型号 | 700X |
| 加工定制 | 是 |
| 通道位置 | 直通式 |
【产品用途】 700X 型 PN10~PN25 水泵控制阀安装于水泵出水口处,在水泵停止运转前,先行关闭主要阀到90%左右,当水泵停止运转时,再次关闭剩余的10%,可有效地保护水泵,防止水锤、水击声以及水泵倒转。 【产品特点】 1、水泵控制阀呈流线型设计,通过电磁阀的导控实现准确的启闭,使用安全可靠,有效地防止水锤河水击声 2、防止泵出的水回流,有效地保护水泵,免受回流的冲击而产生反转 3、使用寿命长,安装、维修方便 4、适用于工矿、企业、高层建筑中由水泵直接供水及生活用水管网系统 【性能参数】
| 型号 | H741X-10 | H741X-16 | H741X-25 | |
| 工作压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 适用温度(℃) | 0~80 | |||
| 适用介质 | 水 | |||
| 材料 | 阀体、阀盖 | 铸铁 | ||
| 阀杆 | 铬不锈钢 | |||
| 阀座、阀盘 | 青铜 | |||
| 膜片 | 丁橡胶 | |||
主要外形和连接尺寸
| DN | 80 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| L | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 |
| H1 | 160 | 180 | 200 | 270 | 310 | 320 | 370 | 430 | 480 | 525 | 580 | 635 |
| H | 395 | 405 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 910 |
【安装示意图】






