| 材质 | 铸铁 |
|---|---|
| 额定功率 | 2.2KW-7.5KW |
| 额定流量 | 15m3/h~260m3/h |
| 类别 | 深井潜水泵 |
| 流量 | 15m3/h`~260m3/h |
| 排出口径 | 50mm~200mm |
| 驱动形式 | 电动 |
| 吸入口径 | 2寸~8寸 |
| 性能 | 无泄露 |
| 扬程 | 4M~50M |
| 叶轮数量 | 单级 |
| 原理 | 潜水泵 |
| 转速 | 2900r/mim |
| 安装形式 | 立式 |
| 泵轴位置 | 中立式 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | 浙江铭企泵业 |
| 型号 | QY |
| 加工定制 | 是 |
| 进出水口径 | 50mm~200mm |






站内搜索
|
【浙江铭企】QY潜水泵 油浸式水泵 大流量泵 浇地灌溉深井泵 水泵
详细信息
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |