| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 额定功率 | 250W |
| 类别 | 不锈钢潜水泵 |
| 流量 | 5.7m3/h |
| 排出口径 | 40mm |
| 驱动形式 | 电动 |
| 性能 | 自动 |
| 扬程 | 7m |
| 叶轮数量 | 单级 |
| 转速 | 2900r/mim |
| 安装形式 | 立式 |
| 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 品牌 | MEPCATO麦加道 |
| 型号 | CSSF-250 |
| 加工定制 | 否 |
|
| 型 号 | 电源 (V/HZ) | 输出功率 (W) | 全扬程 (m) | 全流量 | 管径(mm) | |
| L/min | m3/h | |||||
| CSS-250 | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
| CSSF-250 | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
| DSS-250 | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
| DSSF-250 | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
| FSS-250 | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
| FSSF-250 | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
| FSS-250D | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
| FSSF-250D | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。






