| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 公称通径 | DN15-DN300(mm) |
| 规格 | DN100,HZS75,DN80,DN65,DN50,DN40,DN32,DN25,DN20,DN150,DN15 |
| 连接形式 | 对夹 |
| 品牌 | 冠龙 |
| 型号 | 800X |
产品描述
800X压差平衡阀是一种用于空调系统供/回水之间以平衡压差的阀门。该阀门可提高系统的利
用率,保持压差的精确恒定值,并可最大限度地降低系统的噪音,以及过大压差对设备造成的损
坏。800X压差平衡阀优越于其他平衡阀的地方在于它没有执行机构,完全靠介质自身的压力差来达
到平衡系统的功能,节约能源及安装间,是一种智能型阀门。

| 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
| L | D | D1 | F1 | H1 | H | |
| 25 | 205 | 115 | 85 | 130 | 250 | 330 |
| 32 | 210 | 135 | 100 | 135 | 260 | 340 |
| 40 | 210 | 145 | 110 | 150 | 280 | 380 |
| 50 | 240 | 165 | 125 | 155 | 285 | 395 |
| 65 | 275 | 185 | 145 | 165 | 300 | 410 |
| 80 | 290 | 200 | 160 | 175 | 310 | 430 |
| 100 | 370 | 220 | 180 | 195 | 340 | 500 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 220 | 380 | 540 |
| 150 | 455 | 285 | 240 | 230 | 410 | 580 |
| 200 | 550 | 340 | 295 | 260 | 440 | 660 |
| 250 | 745 | 405 | 355 | 300 | 460 | 720 |
| 300 | 800 | 460 | 410 | 340 | 480 | 755 |
| 350 | 830 | 520 | 470 | 420 | 515 | 820 |
| 400 | 860 | 580 | 525 | 440 | 550 | 880 |
| 450 | 860 | 640 | 585 | 460 | 580 | 910 |
| 500 | 950 | 705 | 650 | 490 | 630 | 950 |


