| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 性能 | 卫生 |
| 用途 | 增压泵 |
| 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 流量 | 16(m3/h) |
| 叶轮数目 | 6 |
| 扬程 | 70(m) |
| 汽蚀余量 | 3(m) |
| 吸入口径 | 50(mm) |
| 排出口径 | 50(mm) |
| 结构原理 | 喷射泵 |
| 规格 | CDLF16-60 |
| 轴功率 | 5.5 |
| 品牌 | 申欧 |
| 型号 | CDLF16-60 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号意义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能参数 QDL2/QDLF2型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能参数QDL4/QDLF4型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能参数QDL8/QDLF8型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能参数QDL16/QDLF16型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
站内搜索
|
上海申欧通用水泵厂CDLF16-60轻型立式多级泵
详细信息
|