| 摇控器 | 不带 |
|---|---|
| 光源功率 | 3WW |
| 光源数 | 1 |
| 可否定做 | 可以 |
| 适用星级 | 所有星级 |
| 建议零售价 | ¥53.00 |
| 输入电压 | 90-265(V) |
| 光通量 | 650-910(LM) |
| 显色指数 | 75 |
| LED灯珠颗数 | 1 |
| 尺寸 | φ87*H57(mm) |
| 寿命 | 50000(H) |
| 外壳材质 | 车铝 |
| 重量 | 30(g) |
| 可否调光 | 不可以 |
| 发光角度 | 120(度) |
| 封装工艺 | COB |
| 功率 | 3W,5W,7W,10W,15W,20W,25W,30W(W) |
| 色温 | 2700K(暖白),4000K(正白),6500K(冷白)(K) |
| 光束角 | 36(度) |
| 灯珠 | ** |
| 质保期 | 3-5年 |
| 产地 | 深圳 |
| 电压 | 220V |
| 风格 | 中式现代 |
| 开关类型 | 按钮式 |
| 外形尺寸 | 87 |
| 光源类型 | COB |
| 主要适用范围 | 家居场所 |
| 灯罩材质 | 铝 |
| 灯外形 | 圆形 |
| 变压器 | 电子变压器 |
| 灯头规格 | 接线 |
| 品牌 | LED筒灯 迈肯光电 |
| 型号 | MK-COBTD5W |
| 灯光颜色 | 暖白,正白,中性光 |
| 节能等级 | 1.0 |
| 镇流器 | 电子镇流器 |
本公司供应led照明灯具,led射灯具,射灯具,lLED筒灯 迈肯光电MK-COBTD5WLED筒灯 迈肯光电 不带 MK-COBTD5W 220V 5000 3W,质量保证,欢迎咨询洽谈。
| 图片 Image | 型号 Model | 网络编号 serial | 功率 Power | 尺寸mm Size | 开孔尺寸 (Hole Size) | 颜 色 Color | 功率因数 PF | 光通数 Light Fiux | 外箱尺寸 (Carton-QTY) L*W*H-QTY |
| | MK-COBTD3W | FR03 | 3W | φ87*H57 | φ70 | 哑白/高光 | PF>0.5/0.9 | 310Lm | 47.5*19*37-50 47.5*38*37-100 |
| MK-COBTD5W | FR05 | 5W | φ87*H57 | φ70 | 哑白/高光 | PF>0.5/0.9 | 520Lm | ||
| MK-COBTD7W | FR07 | 7W | φ110*H82 | φ90 | 哑白/高光 | PF>0.5/0.9 | 730Lm | 60*24*47-50 60*48.5*47-100 | |
| MK-COBTD10W | FR10 | 10W | φ110*H82 | φ90 | 哑白/高光 | PF>0.5/0.9 | 1050Lm | ||
| MK-COBTD15W | FR15 | 15W | φ138*H93 | φ115 | 哑白/高光 | PF>0.5/0.9 | 1560Lm | 78*31.5*52-50 | |
| MK-COBTD20W | FR20 | 20W | φ138*H93 | φ115 | 哑白/高光 | PF>0.5/0.9 | 2100Lm | ||
| MK-COBTD25W | FR25 | 25W | φ162*H140 | φ140 | 哑白/高光 | PF>0.5/0.9 | 2600Lm | 88.5*35.5*43.5-30 | |
| MK-COBTD30W | FR30 | 30W | φ162*H140 | φ140 | 哑白/高光 | PF>0.5/0.9 | 3150Lm |
| 标准配置:灯珠:COB晶元;显色指数:RA≥75;功率因数:PF≥0.5; 备注: 1、彩盒单款起订数量1000个,少于1000个的(500-1000个额外收取300元、低于500个外收取500元)。 2、色温3000K、4000K、6500K。(此色温偏差值±200K) 3、标配产品表面处理为哑白。 4、如要显指大于80以上,每瓦灯珠加0.6元,功率因数PF要大于0.9的每瓦加1元。 5、如有特殊要求,请联系我们的销售人员和技术支持。 |

















