| 工作温度 | -40-85°C,显示模块: -20-70*C |
|---|---|
| 介质温度 | -40-120°C |
| 年稳定性 | +0.2% URL/5年 |
| 过程连接 | DN50PN10, DN80PN10, DN100PN10 |
| 认证 | CE, CMC,防爆认证 |
| 材料 | 316L不锈钢,哈氏合金C |
| 测量范围 | 10kPa-1MPa |
| 测量介质 | 液体、气体或蒸汽 |
| 电源电压 | 4~20mA二线制,10.5-55vdc、4~ 20mA+HART二线制, 16.5-55vdc |
| 防护等级 | IP67 |
| 精度等级 | +0.5%,土0.2%,士0.1% URL |
| 输出信号 | 4-20mA, 4~ 20mA/HART |
| 品牌 | 立格科技 |
| 型号 | SMP858-DST |
|
|---|
| |
| |




