| 像素点间距 | 6mm |
|---|---|
| 像素芯片 | 三安 |
| 像素组成 | 1红、1绿、1蓝 |
| 像素密度 | 27777点/m2 |
| 模组分辨率 | 32点X32点 |
| 白平衡亮度 | ≥5500cd/m2 |
| 亮度调节 | 256级无灰度损失,可以人工、程序、自动三种选择 |
| 颜色处理位数 | ≥16bit |
| 灰度等级 | 红、绿、蓝灰度非线性纠偏后各16bit |
| 驱动方式 | 恒流驱动、1/8扫描 |
| 安装方式 | 壁挂式,镶嵌式,底座式,吊装式,立柱式 |
| 使用环境 | 室外 |
| 显示颜色 | 颜色再现能力,16777216 色 |
| 品牌 | 晶大光电 |
| 是否提供测试报告 | 是 |
| CCC证书编号 | 2020010903282391 |














