| 机组 | HANSI翰丝HS25FP柴油水泵 |
|---|---|
| 款式 | 2.5寸便携式柴油机水泵 |
| 关键词 | 全自动2.5寸柴油水泵 |
| 材质 | 铸铁 |
| 产地 | 上海 |
| 电机 | 柴油机 |
| 电压 | 不插电 |
| 规格 | HS25FP移动式,HS25FP手抬式,HS30FP移动式,HS30FP手抬式 |
| 级数 | 多级 |
| 类型 | 手抬式/便携式 |
| 流量 | 40m3/h |
| 排出口径 | 65mm |
| 驱动方式 | 手电启动两用 |
| 适用范围 | 消防防汛,应急排水等 |
| 输送介质 | 水 |
| 吸入口径 | 65mm |
| 性能 | 自动 |
| 压力 | 0.8 |
| 扬程 | 82m |
| 用途 | 消防泵 |
| 原理 | 离心泵 |
| 转速 | 3000rpm |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮数目 | 多级 |
| 叶轮结构 | 敞开式 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸 |
| 品牌 | 翰丝 |
| 型号 | HS25FP |
翰丝HS25FP 柴油水泵 2.5寸消防用柴油水泵 全自动2.5寸柴油水泵 2.5寸手抬式铸铁泵 2.5寸移动式柴油水泵
泵组和随机配件

| 2.5寸全自动柴油机高压泵的参数: | |||
| Project项目 / Model型号 | HS25FP | ||
| Pump水泵 | Suction prot diameter 进水口直径 | mm | 65(2.5 〃 ) |
| Suction connection type 进水口连接类型 | Quick connect 快接式 | ||
| discharge prot diameter 出水口直径 | mm | 65(2.5 〃 ) | |
| discharge connection type 出水口连接类型 | Threaded internal buckle 螺纹内扣式 | ||
| Max.capa ity流量 | m3/h | 40 | |
| Cont.head lift扬程 | m | 82 | |
| Max.suction head吸程 | m | 8 | |
| pressure压力 | Mpa | 0.85 | |
| Diversion method引水方式 | Vacuum 真空式 | ||
| Self-priming time引水时间 | s/4m | 15s | |
| Engine 发动机 | Model: 发动机型号 | HS-188FE | |
| Engine type发动机形式 | Single cylinder,4-stroke,air-cooled ,diesel engine 单缸,四冲程,风冷,柴油发动机 | ||
| Bore x Stroke缸径x行程 | 88*75 | ||
| Compression ratio压缩比 | 19:1 | ||
| Cubic cc.: 排耗量 | cc | 456 | |
| Max.outpur(3600rpm)功率 | KW | 11.1 | |
| Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
| Cooling system:冷卻方式 | Air 风冷 | ||
| Starting system:起动方式 | Recoil/Electric starter 手拉式/电启动 | ||
| Rpm::转速 | rpm | 3600 | |
| Oil capacity:机油容量 | L | 1.65 | |
| Fuel tank capacity燃油箱容积 | L | 5.5 | |
| Fuel consumption ratio耗油量 | g/kW.h | 273.1 | |
| Lube.brand润滑油型号 | CD级或SAE10W-30,15W-40柴机油 | ||
| Fuel type燃油型号 | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
| Standard features标准配置 | Connecter of infall进水管接头 | Yes 有 | |
| Filter过滤器 | Yes 有 | ||
| Seal ring密封圈 | Yes 有 | ||
| big fuel tank capacity大油箱容量 | optional(可选) | ||
| Electric starter电启动 | Yes 有 | ||
| Size尺寸 | Packing size包装尺寸(L×W×H) | mm | 620x530x580 |
| Net/Gross weight净重/毛重 | kg | 88/95 | |
| 20FT Qty | 79 | ||
| 40FT Qty | 96 | ||
| 其他 | 品牌 | HANSI翰丝 | |
| 负责人 | 蔡经理 | ||
| 致电 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) | ||
| Q | ②②①⑦④①④①②② | ||

2.5寸移动式全自动柴油水泵

细节图




| 3寸全自动柴油机高压泵的参数: | |||
| Project项目 / Model型号 | HS30FP | ||
| Pump水泵 | Suction prot diameter 进水口直径 | mm | 80(3 〃 ) |
| Suction connection type 进水口连接类型 | Quick connect 快接式 | ||
| discharge prot diameter 出水口直径 | mm | 80(3 〃 ) | |
| discharge connection type 出水口连接类型 | Threaded internal buckle 螺纹内扣式 | ||
| Max.capa ity流量 | m3h | 60 | |
| Cont.head lift扬程 | m | 90 | |
| Max.suction head吸程 | m | 8 | |
| pressure压力 | Mpa | 0.95 | |
| Diversion method引水方式 | Vacuum 真空式 | ||
| Self-priming time引水时间 | s/4m | 15s | |
| Engine 发动机 | Model: 发动机型号 | HS-192FE | |
| Engine type发动机形式 | Single cylinder,4-stroke,air-cooled ,diesel engine 单缸,四冲程,风冷,柴油发动机 | ||
| Bore x Stroke缸径x行程 | 92*75 | ||
| Compression ratio压缩比 | 19:1 | ||
| Cubic cc.: 排耗量 | cc | 496 | |
| Max.outpur(3600rpm)功率 | KW | 12.2 | |
| Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
| Cooling system:冷卻方式 | Air 风冷 | ||
| Starting system:起动方式 | Recoil/Electric starter 手拉式/电启动 | ||
| Rpm::转速 | rpm | 3600 | |
| Oil capacity:机油容量 | L | 1.65 | |
| Fuel tank capacity燃油箱容积 | L | 5.5 | |
| Fuel consumption ratio耗油量 | g/kW.h | 271.1 | |
| Lube.brand润滑油型号 | CD级或SAE10W-30,15W-40柴机油 | ||
| Fuel type燃油型号 | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
| Standard features标准配置 | Connecter of infall进水管接头 | Yes 有 | |
| Filter过滤器 | Yes 有 | ||
| Seal ring密封圈 | Yes 有 | ||
| big fuel tank capacity大油箱容量 | optional(可选) | ||
| Electric starter电启动 | Yes 有 | ||
| Size尺寸 | Packing size包装尺寸(L×W×H) | mm | 620x530x580 |
| Net/Gross weight净重/毛重 | kg | 95/105 | |
| 20FT Qty | 79 | ||
| 40FT Qty | 96 | ||
| 其他 | 品牌 | HANSI翰丝 | |
| 负责人 | 蔡经理 | ||
| 致电 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) | ||
| Q | ②②①⑦④①④①②② | ||
3寸移动式全自动柴油水泵

启动方式:手起动(拉盘)/电启动(蓄电池)


翰丝HS25FP 柴油水泵 2.5寸消防用柴油水泵 全自动2.5寸柴油水泵 2.5寸手抬式铸铁泵 2.5寸移动式柴油水泵


