| 招标信息 | |||
|---|---|---|---|
| ??招标单位 | 板带事业部 | 项目名称 | 钢丝绳及配件 |
| ??招标联系人 | 无 | 手机 | 无 |
| ??联系电话 | 无 | 联系邮件 | zhaobiao@nanshan.com.cn |
| ??招标邮箱 | zhaobiao@nanshan.com.cn | 联系人及电话 | 王经理、马经理15563818610、18562260206 |
| ??质保期 | 报名截止日期 | ||
| 竞标保证金信息 | |||
|---|---|---|---|
| ??项目保证金 | 5000.00元 | 账户名称 | 山东新南铝材科技开发有限公司 |
| ??账号 | 233832812142 | 开户行 | 中国银行龙口南山支行 |
| ??备注 | |||
| 备注:竞价保证金汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。 | |||
| 供应审计部招标联系人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ??标书联系人 | 无 | 办公电话 | 无 |
| ??邮件 | 无 | ||
| 标书汇款相关信息 | |||
|---|---|---|---|
| ??账户名称 | 无 | 账号 | 无 |
| ??开户行 | 无 | 行号 | 无 |
| ??标书收费标准 | 地址、电话 | 无 | |
| 备注:标书费汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。注明标书费的用途或投标项目名称。 | |||
| 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 钢丝绳 | 10 | 100.00 | 千克 | {"规格型号":"10","直径":"Ф10mm","材质":"70#高碳钢","安全系数":"6","钢丝绳结构":"6*36WS+IWR","芯结构":"钢芯","钢丝绳级别":"1870(MPa)","钢丝绳表面状态":"外层镀锌","捻制类型及方向":"右交互","特殊要求":"西鲁式","参照标准":"GB/T 8918-2006","备注":"产品到货包装方式为木质圆盘缠绕,外部塑料薄膜缠绕。验收标准:1、钢丝绳中各股及每股中各钢丝,均应咬合紧密,不得有折痕、突起、折断、压伤及错乱交叉的钢丝。2、钢丝绳中钢丝表面不应有刮伤、压扁或硬弯等缺陷。3、每批产品要求供应商提供检验报告,并仔细核对产品相关性能是否合格。钢丝绳抗拉强度必须≥1870MPA,到货不满足相关参数要求或现场正常工况使用下达不到使用寿命要求,使用寿命期间内出现断丝、断股、松股情况,按照不合格产品予以退换货处理,产生费用由供货商承担."} |
| 钢丝绳 | 6*K36WS+IWRC(14.3mm) | 400.00 | 米 | {"规格型号":"6*K36WS+IWRC(14.3mm)","直径":"Ф14.3mm","材质":"70#高碳钢","安全系数":"5","钢丝绳结构":"6*K36+IWRC","芯结构":"钢芯","钢丝绳级别":"2160MPa","钢丝绳表面状态":"光面","捻制类型及方向":"右交互捻","特殊要求":"无","参照标准":"GB/T 34198-2017","备注":"验收标准:与技术要求不符,退换货处理,所产生的费用由供应商承担。使用寿命:3年。"} |
| 压制钢丝绳锁具 | Ф18*4m/一端装钢制套环/4根一套等 | 8.00 | 根 | {"规格型号":"Ф18*4m/一端装钢制套环/4根一套等长","直径":"Ф18mm","材质":"高强度碳素钢钢丝","安全系数":"6","钢丝绳结构":"6*36WS+IWR","芯结构":"麻芯","钢丝绳级别":"1770","钢丝绳表面状态":"光面","捻制类型及方向":"右交互捻","特殊要求":"铝合金压制钢丝绳,一端装规格20的钢制套环(套环可以顺利安装额定载荷8.5T的高强度卸扣)","参照标准":"GB 8918-2006","备注":"使用寿命5个月以上,到货与技术要求不符,厂家无条件免费退换货。"} |
| 插编钢丝绳锁具 | Ф10*4m | 2.00 | 根 | {"规格型号":"Ф10*4m","直径":"Ф10mm","材质":"碳钢","安全系数":"6","钢丝绳结构":"6*37","芯结构":"麻芯","钢丝绳级别":"额定载荷:8KN","钢丝绳表面状态":"光面","捻制类型及方向":"右旋互捻","特殊要求":"插编钢丝绳","参照标准":"GB/T 16271-2009"} |
| 压制钢丝绳索具 | Ф22*4m | 20.00 | 根 | {"规格型号":"Ф22*4m","直径":"Ф22mm","材质":"70#高碳钢","安全系数":"5-6","钢丝绳结构":"6股,每股19根钢丝","芯结构":"麻芯","钢丝绳级别":"1700MPa","钢丝绳表面状态":"光面","捻制类型及方向":"右旋","特殊要求":"两头扣压制钢丝绳,环扣周长为500mm,A级镀锌","参照标准":"GB 8918-2006","备注":"1.使用寿命:12个月以上,2.附带产品质量合格书及检测报告,所供断丝无断丝及其他损伤.3.不符合技术要求则退换货,产生的费用由供货方承担.如因质量原因造成公司经济损失,根据损失情况由供货方进行索赔."} |
| C型吊具 | 32T | 1.00 | 台 | {"规格型号":"32T","材质":"Q550,增加筋板,保证强度","适用设备":"起重设备","特殊要求":"吊具载荷32T,安全系数3倍,吊具下梁长2900mm,内高1230mm,","国产/进口":"国产","参照标准":"GB/T 10051-2010"} |
| 四腿链条索具S(6)级 | Ф12mm/L=2m/7.3/SW137 | 2.00 | 根 | {"规格型号":"Ф12mm/L=2m/7.3/SW137","材质":"20Mn2材质合金钢制作,并经热处理,T8级高强起重链条,货钩的承重≥5T, 吊链承重≥5 T ,主链接扣承重≥8T","直径":"链条直径:Φ12mm ,主吊环配备16T大环,主环内径宽200mm、高300mm,吊钩开口度50mm","长度":"2m","使用寿命":"365天","参照标准":"GB/T24816-2009"} |
| 镀锌钢丝绳 | Ф24mm | 1000.00 | 米 | {"规格型号":"Ф24mm","直径":"Ф24mm","材质":"70#高碳钢","安全系数":"7","钢丝绳结构":"6×36WS+IWRC","芯结构":"IWRC独立钢芯","钢丝绳级别":"抗拉强度1960N/mm2","钢丝绳表面状态":"AB级热镀锌","捻制类型及方向":"右交互捻-右旋","特殊要求":"最小拉破力≥421KN,使用寿命不低于3年。无品牌和厂家要求,钢丝绳参数条件必须满足技术要求各项指标。","参照标准":"GB/T 20118-2017","备注":"验收标准:1.每根钢丝绳成卷包装,包装完好,无破损、无腐蚀,表面无毛刺,成卷钢丝绳中间不得当存在接头,镀锌层表面均匀灰亮,无漏锌、锌瘤。2.备件符合尺寸,技术要求,正常使用条件下表面无断股、断丝、松股问题。3.到货提供产品质量证明书、质检报告、氢含量报告、产品合格证、结构参数表、锌层附着性报告等相关报告证明。4.到货不满足相关参数要求或现场正常工况使用下达不到使用寿命要求,按照不合格产品予以退换货处理,产生费用由供货商承担。"} |
| 投标厂商资质 | |||
| 注册资金 | 专业资质 | ||
| 公司业绩 | |||
| 相关认证 | |||
| 其他 | |||
| 联系我们 | |||
| 采购咨询电话 | 0535-8808706、18863811278 | ||
| 地址 | 山东省龙口南山工业园南山集团总部办公楼 | ||



